Кошик
2651 відгук
вул. Кам'янська, 14, Дніпро, Україна
+380 (96) 562-82-62
+380 (66) 562-82-62
+380 (73) 562-82-62
АвтоДеталь - Інтернет-магазин запчастин
Кошик

Комплект зчеплення Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Німеччина) KM 069 1896

Комплект зчеплення Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Німеччина) KM 069 1896, фото 2
Комплект зчеплення Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Німеччина) KM 069 1896, фото 3
Комплект зчеплення Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Німеччина) KM 069 1896, фото 1
Комплект зчеплення Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Німеччина) KM 069 1896, фото 4
Комплект зчеплення Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Німеччина) KM 069 1896, фото 5
  • Комплект зчеплення Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Німеччина) KM 069 1896, фото 6
  • Комплект зчеплення Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Німеччина) KM 069 1896, фото 7
  • Комплект зчеплення Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Німеччина) KM 069 1896, фото 8
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Назва: Комплект зчеплення
Виробник: KM
Країна виробництва: Німеччина
Оснащення: З вижимним підшипником

Дані:
Діаметр: 210 мм
Кількість зубців: 14

Автомобіль: Opel
Модель: Astra G
Роки випуску: 1998-2005
Застосовність до двигуна:

  • 1.6 (84 к. с. | Z16SE),
  • 1.6 (103 к. с. | Z16XEP),
  • 1.6 16V (101 л. с. | X16XEL, Z16XE)
  • 1.7 TD (68 л.с. | X17DTL)
  • 1.8 16V (116 к. с. | X18XE1)
  • 1.8 16V (125 л. с. | Z18XE)
 
Основні
СтанНовий
Країна виробникНімеччина
ВиробникSachs
Сумісність з маркоюOpel
Сумісність з моделлюAstra
Додаткові характеристики
Діаметр205 мм
Кількість зубців14
Користувальницькі характеристики
МаркаOpel
МодельAstra
СеріяASTRA G Sedan (F69_) 1998-2009
  • Ціна: 4 910 ₴