Корзина
ул. Каменская, 14, Днепр, Украина
+380 (96) 562-82-62
+380 (66) 562-82-62
+380 (73) 562-82-62
АвтоДеталь - Интернет-магазин запчастей
Корзина

Комплект сцепления Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Германия) KM 069 1896

Комплект сцепления Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Германия) KM 069 1896, фото 2
Комплект сцепления Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Германия) KM 069 1896, фото 3
Комплект сцепления Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Германия) KM 069 1896, фото 1
Комплект сцепления Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Германия) KM 069 1896, фото 4
Комплект сцепления Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Германия) KM 069 1896, фото 5
  • Комплект сцепления Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Германия) KM 069 1896, фото 6
  • Комплект сцепления Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Германия) KM 069 1896, фото 7
  • Комплект сцепления Opel Astra G 1.6 / 1.6 16V / 1.7 TD / 1.8 16V 1998-->2010 KM (Германия) KM 069 1896, фото 8
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Наименование: Комплект сцепления
Производитель: KM
Страна производства: Германия
Оснащение: С выжимным подшипником

Данные:
Диаметр: 210 мм
Количество зубцов: 14

Автомобиль: Opel
Модель: Astra G
Годы выпуска: 1998-2005
Применяемость к двигателю:

  • 1.6 (84 л.с. | Z16SE),
  • 1.6 (103 л.с. | Z16XEP),
  • 1.6 16V (101 л.с. | X16XEL, Z16XE)
  • 1.7 TD (68 л.с. | X17DTL)
  • 1.8 16V (116 л.с. | X18XE1)
  • 1.8 16V (125 л.с. | Z18XE)
 
Основные
СостояниеНовое
Страна производительГермания
ПроизводительSachs
Совместимость с маркойOpel
Совместимость с модельюAstra
Дополнительные характеристики
Диаметр205 мм
Количество зубцов14
Пользовательские характеристики
МаркаOpel
МодельAstra
СерияASTRA G Sedan (F69_) 1998-2009
  • Цена: 5 070 ₴