Комплект сцепления Opel Astra G 1.2 16V / 1.4 / 1.4 16V / 1.6 75 л.с. 1998-2010 Profit (Чехия) 2525-1024





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наименование: Комплект сцепления
Производитель: Profit
Страна производства: Чехия
Оснащение: Без выжимного подшипника
Данные:
Диаметр: 200 мм
Количество зубцов: 14
Автомобиль: Opel
Модель: Astra G
Годы выпуска: 1998-2005
| Двигатель | Код двигателя | Годы производства | кВт | л.с. | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (F08, F48) | X 12 XE | 1998/02 - 2000/09 | 48 | 65 | 1199 |
| 1.4 (F08, F48) | Z 14 XEP | 2007/09 - 2009/12 | 66 | 90 | 1364 |
| 1.4 16V (F08, F48) | X 14 XE, Z 14 XE | 1998/02 - 2005/01 | 66 | 90 | 1389 |
| 1.6 (F08, F48) | X 16 SZR | 1998/02 - 2000/09 | 55 | 75 | 1598 |
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Opel |
| Совместимость с моделью | Astra |
| Состояние | Новое |
| Производитель | Profit |
| Страна производитель | Германия |
| Код запчасти | 2525-1024 |
| Кросс-номери | Opel 200 |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр | 200 мм |
| Количество зубцов | 14 |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | Opel |
| Модель | Astra |
| Серия | ASTRA G Sedan (F69_) 1998-2009 |




